@extends('salary::reports.base') @section('content')
Entidad: {{ $data['organization_name'] }}
Mes: {{ Dates::month($data['period']->month) }} {{ $data['period']->year }}
Total de haberes sujeto a aportes jubilatorios: | {{ Money::format($montos['haberes'], true) }} |
Retención al personal al 16%: | {{ Money::format($montos['retenciones'], true) }} |
Contribución patronal al 16%: | {{ Money::format($montos['contribuciones'], true) }} |
Total aportes: | {{ Money::format($montos['aportes'], true) }} |
Total de agentes: | {{ Money::toString($empleados['total'], false, false) }} ({{ $empleados['total'] }}) .- |
Planta permanente: | {{ Money::toString($empleados['permanente'], false, false) }} ({{ $empleados['permanente'] }}) .- |
Planta temporaria: | {{ Money::toString($empleados['temporaria'], false, false) }} ({{ $empleados['temporaria'] }}) .- |
Concejo deliberante: | {{ Money::toString($empleados['concejo'], false, false) }} ({{ $empleados['concejo'] }}) EXENTOS .- |
Funcionarios políticos: | {{ Money::toString($empleados['politica'], false, false) }} ({{ $empleados['politica'] }}) .- |
{{ $data['organization_name'] }}, {{ now()->isoFormat('LL') }}